|
제품 상세 정보:
|
| 측면 비율: | 16:9 | 결의: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| 인터페이스 타입: | VGA, 시리얼, USB | 응답 시간: | 5명의 부인 |
| 대비율: | 3000:1 | 밝기: | 250 cd/m2 |
| 종류: | 전기 용량 터치 | 색상: | 16.7M |
| 관점: | 85/85/80/80(일반)(CR≥10) | 터치 기술: | 10포인트 멀티터치 정전식 터치스크린 |
| 보증: | 1년 | 인터페이스: | VGA,HD-MI,USB,DC |
| CPU-창: | 인텔 J1900/ I3/I5/I7 | 메모리 Ddr3: | 2G/4G/8G... |
| 하드 디스크: | 32G/64G/256G/500G... | 작동 OS: | 윈7/8/10; 리눅스/안드로이드 |
| 강조하다: | 27인치 터치 스크린 PC 1920*1080,용량 27인치 터치 스크린,용량 27 터치 스크린 모두 한 PC에 |
||
27인치 HD1920*1080 산업 터치 스크린
터치 게임 모니터 기능:
• 터치 신호 입력: USB
•지원 임베디드 랙 장착 / VESA 벽 장착
| 27인치 윈도우 터치 PC | ||
| 모델 | AW270CB-A001 | |
| 패널 | 화면 유형 | LED 백라이트 |
| 화면 크기 | 27인치 (16:9) | |
| 관측 구역 | 597.6 ((W) × 336.15 ((H) mm | |
| 관점 | 89/89/89/89 (형) | |
| 결의 | 1920*1080 | |
| 크기 | 300/m2 | |
| 색상 | 16.7M | |
| 응답 | 5ms | |
| 터치 패널 | 터치 모드 | 10 포인트 다중 용량 터치 스크린 |
| 터치 식별 유효 | >1.5mm | |
| 통신 코드 | 하이 스피드 USB20,3.0 | |
| 전원 공급 인터페이스 | 5v | |
| 주거용 | 프레임 | 매우 안정적인 품질의 모든 금속 프레임 |
| 운영 체제 | OS 타입 | 윈도우 11 |
| 전원 공급 매개 변수 | 입력 전원 공급 | 110-220v AC 50/60Hz |
| 출력 공급 | 12V/8A | |
| 직업 생활 | >5000시간 | |
| 컴퓨터의 매개 변수 | 용액의 종류 | X86 |
| 칩 | 인터 셀레론 I3 1115G4 | |
| 램 | DDR3 8G | |
| 하드 디스크 | SSD 128G | |
| 디스플레이 카드 | 통합된 디스플레이 카드 | |
| 네트워크 어댑터 | 인텔 WGI219V 1000m 자동 적응 네트워크 카드 | |
| 무선 네트워크 카드 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
| 포장 | 상자 | |
![]()
담당자: Jessie Luo
전화 번호: +8618420495337