제품 상세 정보:
|
Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
---|---|---|---|
Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
강조하다: | pcap 15인치 산업용 터치 스크린 모니터,산업용 pcap 터치 스크린 모니터,오픈 프레임 15인치 산업용 터치 스크린 모니터 |
10.1인치 16:10 산업용 터치 모니터 사양 | ||
프로젝트 | 모델 | GC1016 |
디스플레이 | 화면 크기 | 10.1인치 |
화면비/해상도 | 16:10 1280*800 | |
시야각 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
명암비 | 800:1 | |
응답 시간 | 10/30(Typ.) (Tr/Td) ms | |
밝기 | 300 cd/m² (Typ.) | |
색상 | 1670만 | |
터치 스크린 | 터치 기술 | 10 포인트 멀티 터치 정전식 터치 스크린 |
터치스크린 투과율 | 87% | |
터치 표면 경도 | >7H | |
해상도 | 4096*4096 | |
터치 응답 시간 | <10ms | |
I/O 포트 | 인터페이스 | AV BNC VGA HDMI USB |
기타 | 전원 공급 장치 | DC12V 4A AC110~220V |
설치 | VESA 100×100, 프레임*측면 마운트 | |
제품 크기 | 270×167×35mm | |
활성 디스플레이 영역 | 219(W)×137(H) mm | |
온도 | 작동:0℃~40℃, 보관:-20℃~6℃ | |
습도 | 작동:20%~80%, 보관:10%~90% | |
고도 | <3000 m | |
액세서리 | VGA 케이블, USB 케이블, 전원 어댑터 | |
이 시리즈의 산업용 정전식 터치 스크린 모니터는 8"~43"을 제공할 수 있습니다. | ||
담당자: Jessie Luo
전화 번호: +8618420495337