제품 상세 정보:
|
측면 비율: | 16:9 | 결의: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
인터페이스 타입: | VGA, 시리얼, USB | 응답 시간: | 5명의 부인 |
대비율: | 1000:1 | 밝기: | 300 cd/m2 |
종류: | 전기 용량 터치 | 색상: | 16.7M |
관점: | 85/85/80/80(일반)(CR≥10) | 터치 기술: | 10포인트 멀티터치 정전식 터치스크린 |
보증: | 1년 | 인터페이스: | VGA,HD-MI,USB,DC |
강조하다: | 얇은 평면 LCD 모니터,임베디드 평면 LCD 모니터,21.5인치 탑재 터치 스크린 디스플레이 |
사양
프로젝트 | 모델 | AW215CS-I001 |
표시 | 진단 크기 | 210.5인치 |
측면 비율 | 16:9 | |
LCD 기술 | LED | |
해상도 비율 | 1920*1080 | |
밝기 (자격화 할 수 있습니다) | 400 cd/m2 (형) | |
콘트라스트 비율 | 1000:1 | |
색상 | 16.7M | |
반응 시간 | 5ms | |
관점 | 85/85/80/80 (형) (CR≥10) | |
터치 스크린 | 터치 기술 | 용량 터치 스크린 |
터치 스크린 투명성 | 87% | |
터치 표면 경화 | >7H | |
터치 반응 시간 | < 10ms | |
I/O 포트 | 인터페이스 | VGA HDMI USB DC |
다른 것 | 전원 공급 | DC12V 5A AC110~240V |
설치 | VESA 100×100,75×75 | |
제품 크기 | 770×465×57mm | |
온도 | 작동: 0°C~40°C, 보관:-20°C~60°C | |
습도 | 작동: 20%~80%, 저장: 10%~90% | |
고도 | 3000m | |
부속품 | HDMI 케이블, USB 케이블, 전원 어댑터 |
담당자: Peter Anwell
전화 번호: +8615989592597